75 38 17 96
Lukket - Se åbningstider her
Honorar | Patientandel | Sygesikringsandel | |
---|---|---|---|
Første konsultation | 514,47,- | 312,28,- | 202,19,- |
Individuel konsultation | 327,12,- | 198,56,- | 128,56,- |
Afgrænset individuel konsultation | 218,10,- | 132,39,- | 85,71,- |
Superviseret selvtræning på klinik | 109,06,- | 66,20,- | 42,86,- |
Evalueringskonsultation | 272,62,- | 165,48,- | 107,14,- |
Udvidet konsultation | 418,74,- | 254,18,- | 164,56,- |
Digital opfølgning på selvtræningsforløb | 265,57,- | 161,20,- | 104,37,- |
Individuel videokonsultation pr. person | 327,12,- | 198,56,- | 128,56,- |
Holdvideokonsultation pr. person | 218,10,- | 132,39,- | 85,71,- |
Holdkonsultation pr. person | 218,10,- | 132,39,- | 85,71,- |
Udeblivelse | 327,12,- | 327,12,- | 0,00,- |
Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark, ydes der tilskud. Se Sygesikring Danmarks tilskud nedenfor.
Fysioterapi (2020) | Sygeforsikringen "danmark"
Gruppe 5 | Gruppe 1 | Gruppe 2 | |
---|---|---|---|
Første konsultation | 133,- | 133,- | 133,- |
Normalbehandling | 88,- | 88,- | 88,- |
Kort behandling | 59,- | 59,- | 59,- |
Opfølgende træningsterapi 50 % af egenudgiften, dog maks. | 30,- | 30,- | 30,- |
Første konsultation samme dag som holdtræning | 133,- | 133,- | 133,- |
Normalbehandling samme dag som holdtræning | 88,- | 88,- | 88,- |
Kort behandling samme dag som holdtræning | 59,- | 59,- | 59,- |
Holdtræning 50 % af egenudgiften, dog maks. | 59,- | 59,- | 59,- |
Afstandstillæg (Behandling i hjemmet) | 10,- | 10,- | 10,- |