Honorar Patientandel Sygesikringsandel
Første konsultation 489,44,- 297,09,- 192,35,-
Normal behandling 311,21,- 188,90,- 122,31,-
Kort behandling 207,48,- 125,94,- 81,54,-
Opfølgende træningsterapi 103,75,- 62,98,- 40,77,-
Holdtræning 207,48,- 125,94,- 81,54,-
Udeblivelse 311,21,- 311,21,- 0,00,-

Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark ydes der tilskud. Se Sygesikring Danmarks tilskud nedenfor.

Fysioterapi (2020) | Sygeforsikringen "danmark"
Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2
Første konsultation 133,- 133,- 133,-
Normalbehandling 88,- 88,- 88,-
Kort behandling 59,- 59,- 59,-
Opfølgende træningsterapi 50 % af egenudgiften, dog maks. 30,- 30,- 30,-
Første konsultation samme dag som holdtræning 133,- 133,- 133,-
Normalbehandling samme dag som holdtræning 88,- 88,- 88,-
Kort behandling samme dag som holdtræning 59,- 59,- 59,-
Holdtræning 50 % af egenudgiften, dog maks. 59,- 59,- 59,-
Afstandstillæg (Behandling i hjemmet) 10,- 10,- 10,-