| Honorar | Patientandel | Sygesikringsandel | |
|---|---|---|---|
| Første konsultation | 529,63,- | 321,49,- | 208,14,- |
| Individuel konsultation | 336,76,- | 204,41,- | 132,35,- |
| Afgrænset individuel konsultation | 224,52,- | 136,28,- | 88,24,- |
| Superviseret selvtræning på klinik | 112,28,- | 68,15,- | 44,13,- |
| Evalueringskonsultation | 280,65,- | 170,35,- | 110,30,- |
| Udvidet konsultation | 431,07,- | 269,41,- | 165,96,- |
| Digital opfølgning på selvtræningsforløb | 273,39,- | 165,95,- | 107,44,- |
| Individuel videokonsultation pr. person | 336,76,- | 204,41,- | 132,35,- |
| Holdvideokonsultation pr. person | 224,52,- | 136,38,- | 88,24,- |
| Holdkonsultation pr. person | 224,52,- | 136,28,- | 88,24,- |
| Udeblivelse | 336,76,- | 336,76,- | 0,00,- |
Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark, ydes der tilskud. Se Sygesikring Danmarks tilskud nedenfor.
Fysioterapi (2020) | Sygeforsikringen "danmark"
| Gruppe 5 | Gruppe 1 | Gruppe 2 | |
|---|---|---|---|
| Første konsultation | 140,- | 140,- | 140,- |
| Normalbehandling | 90,- | 90,- | 90,- |
| Kort behandling | 65,- | 65,- | 65,- |
| Opfølgende træningsterapi 50 % af egenudgiften, dog maks. | 30,- | 30,- | 30,- |
| Første konsultation samme dag som holdtræning | 140,- | 140,- | 140,- |
| Normalbehandling samme dag som holdtræning | 90,- | 90,- | 90,- |
| Kort behandling samme dag som holdtræning | 65,- | 65,- | 65,- |
| Holdtræning 50 % af egenudgiften, dog maks. | 65,- | 65,- | 65,- |
| Afstandstillæg (Behandling i hjemmet) | 10,- | 10,- | 10,- |